| Model | standby power (KVA/KW) |
normal power (KVA/KW) |
Engine model |
|---|---|---|---|
| KC-C30 | 30 / 24 | 27 / 22 | 4B3.9-G2 |
| KC-C69 | 69 / 55 | 62.5 / 50 | 4BTA3.9-G2 |
| KC-C150 | 150 / 120 | 138 / 110 | 6BTAA5.9-G2 |
| KC-C200 | 200 / 160 | 180 / 145 | 6CTA8.3-G2 |
| KC-C300 | 300 / 240 | 270 / 220 | 6LTAA9.5-G3 |
| KC-C500 | 500 / 400 | 450 / 360 | KTA19-G3 |
| KC-C1000 | 1000 / 800 | 910 / 728 | KTA38-G2A |
| KC-C2090 | 2090 / 1650 | 2000 / 1600 | KTA50-G16B |
Our sales representative will contact you within 24 hours